| 型号 | VIN(V) | VOUT(V) | 输出5V带载(A) | 输入限流(A) | Vfb(V) | 频率(HZ) | 封装 | 应用场景 | 规格书 |
| ETA1061S2G | 0.55-5 | 1.11-5.5 | 0.4 | 1 | 1.11 | 1.4M | SOT23-6 | 升压给屏或者烟杆供电 | |
| ETA1061D2G | 0.55-5 | 1.11-5.5 | 0.4 | 1 | 1.11 | 1.4M | DFN2x2-6 | 升压给屏或者烟杆供电 | |
| ETA1036V50S2F | 0.6-4.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | NA | 2M | SOT23-5 | 升压给屏或者烟杆供电 | |
| ETA1626S2G | 2.7-30 | VIN-40 | 2 | 3.5 | 0.6 | 1M | SOT23-6 | 升压给大烟MOS驱动供电 | |
| ETA1626D2G | 2.7-30 | VIN-40 | 2 | 3.5 | 0.6 | 1M | DFN-6 | 升压给大烟MOS驱动供电 | |
| ETA1189F3W | 3.1-9.5 | 3.6-12.6 | 6 | 11 | 1.2 | 500/1000K | FCQFN3x3-20 | 直驱发热丝,做调压或者斩波 | |
| ETA1190F3W | 2.7-15 | 3.6V-20V | 10 | 20 | 1 | ADJ | FCQFN3x3-20 | 直驱发热丝,做调压或者斩波 |

