| 模式 | 电流档位 | 型号 | 电池电压 | 封装 | 静态功耗(uA) | 耐压 | 产品规格书 |
| 线性 | 100-500mA | ETA4064S2G | 4.2/4.35/4.4 | sot23-6 | 0.35 | 36 | |
| 500-800mA | ETA4322D2K | 4.2 | DFN2X2-10 | 0.4 | 30 | ||
| 800-1000mA | ETA4048D3K | 4.2/4.35 | DFN3X3-10 | 0.4 | 30 | ||
| 开关 | 1-1.5A | ETA6915D3K | 4.2/4.35/4.4 | DFN3X3-10 | 3.5 | 28 | |
| EM6911(内置电感) | 4.2/4.35 | PLQFN3X3-16 | 5 | 20 | |||
| 1.5-2A | ETA6098D3K | 4.2/4.35/4.4 | DFN3X3-10 | 1 | 32 | ||
| 2-3A | ETA6912D3K | 4.2/4.35/4.4 | DFN3X3-10 | 3.5 | 20 | ||
| ETA6911Q3Q | 4.2/4.35/4.4 | QFN3X3-20 | 5 | 24 | |||
| 双节 2.5A | ETA6073 | 8.4+ adj | QFN3X3-20 | 7 | 20 | ||
| 双节 2.5A | ETA6072 | 8.4+ adj | ESOP10 | 7 | 20 |

